soare .5deg.comrăsărit, Apus de soare și Poziția soarelui aici: Anna Regina, Guyana (Pomeroon-Supenaam).
Ora curentă: vineri, 2026-06-12, 14:12 (GMT-04:00) America/Guyana
.
Toate orele sunt afișate în Anna Regina ora locală.
Soarele la prânz
Astăzi a fost la: 11:53 (timpul scurs: -2h 18m),
Altitudinea maximă a Soarelui: 74.1°.
Lungimea zilei: 12h 32m 28s (între răsăritul soarelui și apusul soarelui).
| răsărit | Soarele la prânz | Apus de soare | |
| Timp | 05:37:43 | 11:53:57 | 18:10:11 |
| azimut | 66.5° | 0° | 293.5° |
| Lungimea zilei | ![]() |
12h 32m 28s | ![]() |
Distanța curentă Pământ ↔ Soare:
de la centru la centru: 151 924 481 km
94 401 496 mi
Anna Regina ↔ Soare, cel mai apropiat punct: 151 223 679 km
93 966 037 mi

| Fusul orar local: | GMT-04:00 |
| Latitudine: | 7.26439° |
| Longitudine: | -58.50769° |
| Țară: | Guyana Pomeroon-Supenaam |
| populație: | 12 448 |
| Tipul zonei | start | Sfârşit | Lungime | |
| Noapte | 00:00:00 | 04:21:16 | 4h 21m 16s | |
| Amurg Astronomic | 04:21:16 | 04:48:18 | 27m 2s | |
| Nuntă Amurg | 04:48:18 | 05:14:59 | 26m 41s | |
| Amurgul civil | 05:14:59 | 05:37:43 | 22m 44s | |
| Lumina zilei | 05:37:43 | 18:10:11 | 12h 32m 28s | |
| Amurgul civil | 18:10:11 | 18:32:55 | 22m 44s | |
| Nuntă Amurg | 18:32:55 | 18:59:36 | 26m 41s | |
| Amurg Astronomic | 18:59:36 | 19:26:37 | 27m 1s | |
| Noapte | 19:26:37 | 23:59:59 | 4h 33m 22s |
Altitudine
0-24, Actual: 53.2° (
14:12)
azimut
0-24, Actual: 299.4° (
14:12)
Soarele la prânz
| Ieri | Astăzi | Mâine | |||
| Data: | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 |
| Zi: | miercuri | joi | vineri | sambata | duminica |
| răsărit: | 05:37:24 | 05:37:33 | 05:37:43 | 05:37:54 | 05:38:04 |
| Soarele la prânz: | 11:53:32 | 11:53:45 | 11:53:57 | 11:54:09 | 11:54:22 |
| Apus de soare: | 18:09:41 | 18:09:56 | 18:10:11 | 18:10:25 | 18:10:40 |
| Lungimea zilei: | 12h 32m 17s | 12h 32m 23s | 12h 32m 28s | 12h 32m 31s | 12h 32m 36s |
Anna Regina răsărit de soare, informații de apus de soare pentru întreaga lună (sau An 2026):