soare .5deg.comrăsărit, Apus de soare și Poziția soarelui aici: Pulong Santa Cruz, Filipine (Calabarzon, Province of Laguna).
Ora curentă: luni, 2026-08-31, 10:17 (GMT+08:00) Asia/Manila
.
Toate orele sunt afișate în Pulong Santa Cruz ora locală.
Soarele la prânz
Astăzi va fi la: 11:56 (timp rămas: +1h 39m),
Altitudinea maximă a Soarelui: 84.5°.
Lungimea zilei: 12h 24m 49s (între răsăritul soarelui și apusul soarelui).
| răsărit | Soarele la prânz | Apus de soare | |
| Timp | 05:43:42 | 11:56:07 | 18:08:31 |
| azimut | 80.6° | 180° | 279.2° |
| Lungimea zilei | ![]() |
12h 24m 49s | ![]() |
Distanța curentă Pământ ↔ Soare:
de la centru la centru: 151 010 891 km
93 833 817 mi
Pulong Santa Cruz ↔ Soare, cel mai apropiat punct: 150 309 413 km
93 397 939 mi

| Fusul orar local: | GMT+08:00 |
| Latitudine: | 14.27324° |
| Longitudine: | 121.07643° |
| Țară: | Filipine Calabarzon |
| populație: | 101 914 |
| Tipul zonei | start | Sfârşit | Lungime | |
| Noapte | 00:00:00 | 04:31:25 | 4h 31m 25s | |
| Amurg Astronomic | 04:31:25 | 04:56:51 | 25m 26s | |
| Nuntă Amurg | 04:56:51 | 05:22:07 | 25m 16s | |
| Amurgul civil | 05:22:07 | 05:43:42 | 21m 35s | |
| Lumina zilei | 05:43:42 | 18:08:31 | 12h 24m 49s | |
| Amurgul civil | 18:08:31 | 18:30:06 | 21m 35s | |
| Nuntă Amurg | 18:30:06 | 18:55:22 | 25m 16s | |
| Amurg Astronomic | 18:55:22 | 19:20:49 | 25m 27s | |
| Noapte | 19:20:49 | 23:59:59 | 4h 39m 10s |
Altitudine
0-24, Actual: 65.1° (
10:17)
azimut
0-24, Actual: 99.9° (
10:17)
Soarele la prânz
| Ieri | Astăzi | Mâine | |||
| Data: | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |
| Zi: | sambata | duminica | luni | marti | miercuri |
| răsărit: | 05:43:34 | 05:43:38 | 05:43:42 | 05:43:46 | 05:43:50 |
| Soarele la prânz: | 11:56:43 | 11:56:25 | 11:56:07 | 11:55:48 | 11:55:29 |
| Apus de soare: | 18:09:53 | 18:09:13 | 18:08:31 | 18:07:50 | 18:07:08 |
| Lungimea zilei: | 12h 26m 19s | 12h 25m 35s | 12h 24m 49s | 12h 24m 4s | 12h 23m 18s |
Pulong Santa Cruz răsărit de soare, informații de apus de soare pentru întreaga lună (sau An 2026):