soare .5deg.comrăsărit, Apus de soare și Poziția soarelui aici: Pakhtakoron, Tadjikistan (Viloyati Sughd).
Ora curentă: sambata, 2026-04-18, 19:35 (GMT+05:00) Asia/Dushanbe
.
Toate orele sunt afișate în Pakhtakoron ora locală.
Soarele la prânz
Astăzi a fost la: 12:24 (timpul scurs: -7h 11m),
Altitudinea maximă a Soarelui: 60.5°.
Lungimea zilei: 13h 23m 45s (între răsăritul soarelui și apusul soarelui).
| răsărit | Soarele la prânz | Apus de soare | |
| Timp | 05:42:31 | 12:24:23 | 19:06:16 |
| azimut | 75.1° | 180° | 284.9° |
| Lungimea zilei | ![]() |
13h 23m 45s | ![]() |
Distanța curentă Pământ ↔ Soare:
de la centru la centru: 150 235 008 km
93 351 706 mi
Pakhtakoron ↔ Soare, cel mai apropiat punct: 149 539 996 km
92 919 845 mi

| Fusul orar local: | GMT+05:00 |
| Latitudine: | 40.15709° |
| Longitudine: | 68.74659° |
| Țară: | Tadjikistan Viloyati Sughd |
| populație: | 8 220 |
| Tipul zonei | start | Sfârşit | Lungime | |
| Noapte | 00:00:00 | 04:04:22 | 4h 4m 22s | |
| Amurg Astronomic | 04:04:22 | 04:40:15 | 35m 53s | |
| Nuntă Amurg | 04:40:15 | 05:14:16 | 34m 1s | |
| Amurgul civil | 05:14:16 | 05:42:31 | 28m 15s | |
| Lumina zilei | 05:42:31 | 19:06:16 | 13h 23m 45s | |
| Amurgul civil | 19:06:16 | 19:34:31 | 28m 15s | |
| Nuntă Amurg | 19:34:31 | 20:08:32 | 34m 1s | |
| Amurg Astronomic | 20:08:32 | 20:44:25 | 35m 53s | |
| Noapte | 20:44:25 | 23:59:59 | 3h 15m 34s |
Altitudine
0-24, Actual: -6.2° (
19:35)
azimut
0-24, Actual: 289.8° (
19:35)
Soarele la prânz
| Ieri | Astăzi | Mâine | |||
| Data: | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 |
| Zi: | joi | vineri | sambata | duminica | luni |
| răsărit: | 05:45:29 | 05:44:00 | 05:42:31 | 05:41:03 | 05:39:36 |
| Soarele la prânz: | 12:24:51 | 12:24:37 | 12:24:23 | 12:24:10 | 12:23:58 |
| Apus de soare: | 19:04:13 | 19:05:14 | 19:06:16 | 19:07:17 | 19:08:19 |
| Lungimea zilei: | 13h 18m 44s | 13h 21m 14s | 13h 23m 45s | 13h 26m 14s | 13h 28m 43s |
Pakhtakoron răsărit de soare, informații de apus de soare pentru întreaga lună (sau An 2026):